| ID | model | name | make | sdescr | descr | editoryorumu | catid | eskifiyat | bayifiyat | fiyat | alisfiyat | kdv | oiv | adbir | pbir | keyword | stok | hit | del | stokmiktar | AddDate | lang | recordID | desi | ozelicerik | metakey | metadesc | supplier | thumbyuzde | imageWH | indirimliurun | yeniurun | kampanyaliurun | ozelsiparis | catids | listefiyat | kargogun | ureticikodu | urunseri | desi2 | ozelfiyat1 | ozelfiyat2 | ozelfiyat3 | ozellik1 | ozellik2 | ozellik3 | ozellik4 | puan | ozellik5 | ozellik6 | ozellik7 | dateintegration | dateimport | datechange | eskistok | ozellikekfiyat | fiyatkdvdahil | ent1ID | ent2ID | end3ID | bayifiyat2 | bayifiyat3 | bayifiyat4 | bayifiyat5 | ureticikodu2 | metaTitle | kampanyafiyat | baslangictarihi | bitistarihi | kampanyadurum | srchelper | temp_kampanya_fiyat | kampanyadevre | prodvideo | rafyeri | n11_fiyat | n11_indirimli_fiyat | trendyol_fiyat | trendyol_indirimli_fiyat | hepsiburada_fiyat | gittigidiyor_fiyat | gittigidiyor_indirimli_fiyat | eptt_fiyat | eptt_indirimli_fiyat | n11_pro_fiyat | n11_pro_indirimli_fiyat | amazon_fiyat | amazon_indirimli_fiyat | alternativetitle | artis_araligi | min_satis | max_satis | marketplace | url | depoKodu | havalefiyat | havaleindirim | ozel_kargo_ucreti | ozel_kargo_ucreti_durum | ciceksepeti_indirimli_fiyat | ciceksepeti_fiyat | havale_indirim_kontrol | iscilikOrani | duz_metin | ppvvalue | model_number | lookBookX | lookBookY | prod360 | transferToMp | muhasebekodu | ispackage | PropertiesJson | PropertiesId | asin_code | AmazonSku | pazarama_fiyat | pazarama_indirimli_fiyat | DiscountRate | İşlem |
|---|
| 2609 | 0000000000218 | KARGO BEDELİ | 0 | | | | -1 | 0 | null | 158,33 | 0 | 20 | 0 | ad. | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.12.2021 15:38:00 | 0 | 0 | 1 | | | | | 0 | null | null | null | null | null | | 0 | -1 | | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | null | null | 15.01.2026 10:04:00 | 0 | null | 130 | null | null | null | null | null | null | null | | | null | null | null | 0 | 2609 0000000000218 kargo bedeli | 108,33 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | null | kargo-bedeli | | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | | null | | 0 | 0 | | 1 | null | False | null | null | null | null | null | null | null | Düzenle |
| 2608 | 0000000000217 | FORMA YAZIMI | 0 | | | | -1 | 0 | null | 166,6667 | 0 | 20 | 0 | ad. | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.12.2021 15:38:00 | 0 | 0 | 1 | | | | | 0 | null | null | null | null | null | | 0 | -1 | | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | null | null | 15.01.2026 10:04:00 | 0 | null | 120 | null | null | null | null | null | null | null | | | null | null | null | 0 | 2608 0000000000217 forma yazimi | null | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | null | forma-yazimi | | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | | null | null | null | null | null | 1 | null | False | null | null | null | null | null | null | null | Düzenle |
| 2607 | 0211 | TOP MİNİ PVC | 0 | | | | -1 | 0 | null | 83,33 | 0 | 20 | 0 | ad. | 1 | | 0 | 30 | 0 | 0 | 9.12.2021 14:58:00 | 0 | 0 | 1 | | | | | 0 | null | null | null | null | null | | 0 | -1 | | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | null | null | 4.12.2024 14:46:00 | 0 | null | 99,996 | null | null | null | null | null | null | null | | | null | null | null | 0 | 2607 0211 top mini pvc | 83,33 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | null | top-mini-pvc | | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | | null | | 0 | 0 | | 1 | null | False | null | null | null | null | null | null | null | Düzenle |
| 2604 | 0000000000200 | ŞAPKA MAVİ | 1003 | | <p>Lacivert renkli Altınordu Logolu Şapka</p>
| | -1 | 0 | null | 227,2727 | 0 | 10 | 0 | ad. | 1 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.12.2021 14:51:00 | 0 | 0 | 1 | | | | | 0 | null | null | null | null | null | ,-1 | 0 | -1 | | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | null | null | 15.01.2026 10:04:00 | 0 | null | 250 | null | null | null | null | null | null | null | | | null | null | null | 0 | 2604 0000000000200 sapka mavi | 172,73 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | null | sapka-mavi-405221653486082823 | | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | | null | | 0 | 0 | | 1 | | False | null | null | null | null | null | null | null | Düzenle |
| 2603 | 0000000000199 | ŞAPKA KIRMIZI | 1003 | | <p>Kırmızı renkli Altınordu Logolu Şapka</p>
| | -1 | 0 | null | 172,7273 | 0 | 10 | 0 | ad. | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.12.2021 14:51:00 | 0 | 0 | 1 | | | | | 0 | null | null | null | null | null | ,-1 | 0 | -1 | | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | null | null | 10.02.2024 14:47:00 | 0 | null | 190 | null | null | null | null | null | null | null | | | null | null | null | 0 | 2603 0000000000199 sapka kirmizi | null | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | null | sapka-kirmizi-405121653236080398 | | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | | null | null | null | null | null | 1 | null | False | null | null | null | null | null | null | null | Düzenle |
| 2602 | 0000000000198 | ROZET | 1003 | | <p>Altınordu Logolu Rozet</p>
| | 5975 | 0 | null | 216,67 | 0 | 20 | 0 | ad. | 1 | | 130 | 383 | 0 | -15 | 8.12.2021 14:51:00 | 0 | 0 | 1 | | | | | 0 | null | null | null | null | null | | 0 | -1 | | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | null | null | 15.01.2026 10:04:00 | 0 | null | 260,004 | null | null | null | null | null | null | null | | | null | null | null | 0 | 2602 0000000000198 rozet | 216,67 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | null | rozet-30232165316078121 | | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | | null | | 0 | 0 | | 1 | | False | null | null | null | null | 0 | 0 | null | Düzenle |
| 2601 | 0000000000194 | MATARA AO | 1003 | | <p>Altınordu işlemeli Suluk-Matara</p>
| | -1 | 566,67 | null | 208,33 | 0 | 20 | 0 | ad. | 1 | | 0 | 1634 | 0 | -1 | 8.12.2021 14:51:00 | 0 | 0 | 1 | | | | | 0 | null | null | null | null | null | | 0 | -1 | | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 17 | null | 17 | 0 | 0 | null | null | 2.01.2026 13:52:00 | 0 | null | 249,996 | null | null | null | null | null | null | null | | | null | null | null | 0 | 2601 0000000000194 matara ao | 208,33 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | null | matara-ao-301021652416076131 | | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | | null | | 0 | 0 | | 1 | null | False | null | null | null | null | null | null | null | Düzenle |
| 2600 | 0000000000193 | KRAVAT KİP | 1003 | | <p>Altınordu Logolu</p>
<p>Altınordu Renkli Kravat</p>
| | -1 | 0 | null | 90,91 | 0 | 10 | 0 | ad. | 1 | | 15 | 259 | 0 | 0 | 8.12.2021 14:51:00 | 0 | 0 | 1 | | | | | 0 | null | null | null | null | null | | 0 | -1 | | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | null | null | 15.01.2026 10:04:00 | 0 | null | 100,001 | null | null | null | null | null | null | null | | | null | null | null | 0 | 2600 0000000000193 kravat kip | 90,91 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | null | kravat-kip-305921652196073903 | | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | | null | | 0 | 0 | | 1 | | False | null | null | null | null | 0 | 0 | null | Düzenle |
| 2599 | 0000000000192 | KRAVAT | 1003 | | <p>Altınordu Logosuz </p>
<p>Altınordu Renkli Kravat</p>
| | -1 | 0 | null | 90,91 | 0 | 10 | 0 | ad. | 1 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.12.2021 14:51:00 | 0 | 0 | 1 | | | | | 0 | null | null | null | null | null | -1 | 0 | -1 | | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | null | null | 15.01.2026 10:04:00 | 0 | null | 75 | null | null | null | null | null | null | null | | | null | null | null | 0 | 2599 0000000000192 kravat | 90,91 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | null | kravat-302021651596071938 | | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | | null | | 0 | 0 | | 1 | | False | null | null | null | null | 0 | 0 | null | Düzenle |