Tablo: ililce
Kayıt Sayısı: 5566 | Sayfa 39 / 557
| ID | plaka | postakodu | ilID | ilAd | ilceID | ilceAd | araskargo | ilfiyat | grup | sira | ulkekodu | ulkeAd | mahalleID | mahalleAd | İşlem |
|---|
| 5201 | 18400 | null | 18400000000016 | Mykolaivska oblast | null | null | False | 1 | 0 | null | UA | Ukraine | null | null | Düzenle |
| 5200 | 18400 | null | 18400000000015 | Lvivska oblast | null | null | False | 1 | 0 | null | UA | Ukraine | null | null | Düzenle |
| 5199 | 18400 | null | 18400000000014 | Respublika Krym | null | null | False | 1 | 0 | null | UA | Ukraine | null | null | Düzenle |
| 5198 | 18400 | null | 18400000000013 | Sevastopol | null | null | False | 1 | 0 | null | UA | Ukraine | null | null | Düzenle |
| 5197 | 18400 | null | 18400000000012 | Kirovohradska oblast | null | null | False | 1 | 0 | null | UA | Ukraine | null | null | Düzenle |
| 5196 | 18400 | null | 18400000000011 | Kyivska oblast | null | null | False | 1 | 0 | null | UA | Ukraine | null | null | Düzenle |
| 5195 | 18400 | null | 18400000000010 | Kyiv | null | null | False | 1 | 0 | null | UA | Ukraine | null | null | Düzenle |
| 5194 | 18400 | null | 18400000000009 | Ivano‐Frankivska oblast | null | null | False | 1 | 0 | null | UA | Ukraine | null | null | Düzenle |
| 5192 | 18400 | null | 18400000000007 | Zakarpatska oblast | null | null | False | 1 | 0 | null | UA | Ukraine | null | null | Düzenle |
« Geri İleri »