Tablo: ililce
Kayıt Sayısı: 5566 | Sayfa 38 / 557
| ID | plaka | postakodu | ilID | ilAd | ilceID | ilceAd | araskargo | ilfiyat | grup | sira | ulkekodu | ulkeAd | mahalleID | mahalleAd | İşlem |
|---|
| 5211 | 18400 | null | 18400000000026 | Chernihivska oblast | null | null | False | 1 | 0 | null | UA | Ukraine | null | null | Düzenle |
| 5210 | 18400 | null | 18400000000025 | Cherkaska oblast | null | null | False | 1 | 0 | null | UA | Ukraine | null | null | Düzenle |
| 5209 | 18400 | null | 18400000000024 | Khmelnytska oblast | null | null | False | 1 | 0 | null | UA | Ukraine | null | null | Düzenle |
| 5208 | 18400 | null | 18400000000023 | Khersonska oblast | null | null | False | 1 | 0 | null | UA | Ukraine | null | null | Düzenle |
| 5206 | 18400 | null | 18400000000021 | Ternopilska oblast | null | null | False | 1 | 0 | null | UA | Ukraine | null | null | Düzenle |
| 5205 | 18400 | null | 18400000000020 | Sumska oblast | null | null | False | 1 | 0 | null | UA | Ukraine | null | null | Düzenle |
| 5204 | 18400 | null | 18400000000019 | Rivnenska oblast | null | null | False | 1 | 0 | null | UA | Ukraine | null | null | Düzenle |
| 5203 | 18400 | null | 18400000000018 | Poltavska oblast | null | null | False | 1 | 0 | null | UA | Ukraine | null | null | Düzenle |
| 5202 | 18400 | null | 18400000000017 | Odeska oblast | null | null | False | 1 | 0 | null | UA | Ukraine | null | null | Düzenle |
« Geri İleri »