Tablo: ililce
Kayıt Sayısı: 5566 | Sayfa 36 / 557
| ID | plaka | postakodu | ilID | ilAd | ilceID | ilceAd | araskargo | ilfiyat | grup | sira | ulkekodu | ulkeAd | mahalleID | mahalleAd | İşlem |
|---|
| 5231 | 18500 | null | 18500000000019 | Iganga | null | null | False | 1 | 0 | null | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 5230 | 18500 | null | 18500000000018 | Busia | null | null | False | 1 | 0 | null | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 5229 | 18500 | null | 18500000000017 | Bugiri | null | null | False | 1 | 0 | null | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 5228 | 18500 | null | 18500000000016 | Lyantonde | null | null | False | 1 | 0 | null | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 5227 | 18500 | null | 18500000000015 | Nakaseke | null | null | False | 1 | 0 | null | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 5225 | 18500 | null | 18500000000013 | Wakiso | null | null | False | 1 | 0 | null | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 5224 | 18500 | null | 18500000000012 | Kayunga | null | null | False | 1 | 0 | null | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 5223 | 18500 | null | 18500000000011 | Sembabule | null | null | False | 1 | 0 | null | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 5222 | 18500 | null | 18500000000010 | Rakai | null | null | False | 1 | 0 | null | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
« Geri İleri »