Tablo: ililce
Kayıt Sayısı: 5566 | Sayfa 35 / 557
| ID | plaka | postakodu | ilID | ilAd | ilceID | ilceAd | araskargo | ilfiyat | grup | sira | ulkekodu | ulkeAd | mahalleID | mahalleAd | İşlem |
|---|
| 5241 | 18500 | null | 18500000000029 | Kaberamaido | null | null | False | 1 | 0 | null | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 5240 | 18500 | null | 18500000000028 | Tororo | null | null | False | 1 | 0 | null | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 5239 | 18500 | null | 18500000000027 | Soroti | null | null | False | 1 | 0 | null | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 5238 | 18500 | null | 18500000000026 | Pallisa | null | null | False | 1 | 0 | null | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 5237 | 18500 | null | 18500000000025 | Mbale | null | null | False | 1 | 0 | null | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 5236 | 18500 | null | 18500000000024 | Kumi | null | null | False | 1 | 0 | null | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 5234 | 18500 | null | 18500000000022 | Kapchorwa | null | null | False | 1 | 0 | null | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 5233 | 18500 | null | 18500000000021 | Kamuli | null | null | False | 1 | 0 | null | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 5232 | 18500 | null | 18500000000020 | Jinja | null | null | False | 1 | 0 | null | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
« Geri İleri »