Tablo: ililce
Kayıt Sayısı: 5566 | Sayfa 34 / 557
| ID | plaka | postakodu | ilID | ilAd | ilceID | ilceAd | araskargo | ilfiyat | grup | sira | ulkekodu | ulkeAd | mahalleID | mahalleAd | İşlem |
|---|
| 5250 | 18500 | null | 18500000000038 | Bududa | null | null | False | 1 | 0 | null | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 5249 | 18500 | null | 18500000000037 | Namutumba | null | null | False | 1 | 0 | null | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 5248 | 18500 | null | 18500000000036 | Manafwa | null | null | False | 1 | 0 | null | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 5247 | 18500 | null | 18500000000035 | Kaliro | null | null | False | 1 | 0 | null | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 5246 | 18500 | null | 18500000000034 | Butaleja | null | null | False | 1 | 0 | null | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 5245 | 18500 | null | 18500000000033 | Bukwa | null | null | False | 1 | 0 | null | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 5244 | 18500 | null | 18500000000032 | Budaka | null | null | False | 1 | 0 | null | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 5243 | 18500 | null | 18500000000031 | Amuria | null | null | False | 1 | 0 | null | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 5242 | 18500 | null | 18500000000030 | Sironko | null | null | False | 1 | 0 | null | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
« Geri İleri »