Tablo: ililce
Kayıt Sayısı: 5566 | Sayfa 33 / 557
| ID | plaka | postakodu | ilID | ilAd | ilceID | ilceAd | araskargo | ilfiyat | grup | sira | ulkekodu | ulkeAd | mahalleID | mahalleAd | İşlem |
|---|
| 5260 | 18500 | null | 18500000000048 | Moroto | null | null | False | 1 | 0 | null | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 5259 | 18500 | null | 18500000000047 | Lira | null | null | False | 1 | 0 | null | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 5258 | 18500 | null | 18500000000046 | Kotido | null | null | False | 1 | 0 | null | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 5257 | 18500 | null | 18500000000045 | Kitgum | null | null | False | 1 | 0 | null | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 5256 | 18500 | null | 18500000000044 | Gulu | null | null | False | 1 | 0 | null | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 5255 | 18500 | null | 18500000000043 | Arua | null | null | False | 1 | 0 | null | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 5254 | 18500 | null | 18500000000042 | Apac | null | null | False | 1 | 0 | null | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 5253 | 18500 | null | 18500000000041 | Adjumani | null | null | False | 1 | 0 | null | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 5252 | 18500 | null | 18500000000040 | Mayuge | null | null | False | 1 | 0 | null | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
« Geri İleri »