Tablo: ililce
Kayıt Sayısı: 5566 | Sayfa 30 / 557
| ID | plaka | postakodu | ilID | ilAd | ilceID | ilceAd | araskargo | ilfiyat | grup | sira | ulkekodu | ulkeAd | mahalleID | mahalleAd | İşlem |
|---|
| 5291 | 18500 | null | 18500000000079 | Kiruhura | null | null | False | 1 | 0 | null | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 5290 | 18500 | null | 18500000000078 | Isingiro | null | null | False | 1 | 0 | null | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 5288 | 18500 | null | 18500000000076 | Kyenjojo | null | null | False | 1 | 0 | null | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 5287 | 18500 | null | 18500000000075 | Kanungu | null | null | False | 1 | 0 | null | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 5286 | 18500 | null | 18500000000074 | Kamwenge | null | null | False | 1 | 0 | null | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 5285 | 18500 | null | 18500000000073 | Rukungiri | null | null | False | 1 | 0 | null | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 5284 | 18500 | null | 18500000000072 | Ntungamo | null | null | False | 1 | 0 | null | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 5283 | 18500 | null | 18500000000071 | Mbarara | null | null | False | 1 | 0 | null | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 5282 | 18500 | null | 18500000000070 | Masindi | null | null | False | 1 | 0 | null | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
« Geri İleri »