Tablo: ililce
Kayıt Sayısı: 5566 | Sayfa 17 / 557
| ID | plaka | postakodu | ilID | ilAd | ilceID | ilceAd | araskargo | ilfiyat | grup | sira | ulkekodu | ulkeAd | mahalleID | mahalleAd | İşlem |
|---|
| 5421 | 19100 | null | 19100000000023 | vargas | null | null | False | 1 | 0 | null | VE | Venezuela | null | null | Düzenle |
| 5420 | 19100 | null | 19100000000022 | Dependencias Federales | null | null | False | 1 | 0 | null | VE | Venezuela | null | null | Düzenle |
| 5418 | 19100 | null | 19100000000020 | Yaracuy | null | null | False | 1 | 0 | null | VE | Venezuela | null | null | Düzenle |
| 5417 | 19100 | null | 19100000000019 | Trujillo | null | null | False | 1 | 0 | null | VE | Venezuela | null | null | Düzenle |
| 5416 | 19100 | null | 19100000000018 | Táchira | null | null | False | 1 | 0 | null | VE | Venezuela | null | null | Düzenle |
| 5415 | 19100 | null | 19100000000017 | Sucre | null | null | False | 1 | 0 | null | VE | Venezuela | null | null | Düzenle |
| 5414 | 19100 | null | 19100000000016 | Portuguesa | null | null | False | 1 | 0 | null | VE | Venezuela | null | null | Düzenle |
| 5413 | 19100 | null | 19100000000015 | Nueva Esparta | null | null | False | 1 | 0 | null | VE | Venezuela | null | null | Düzenle |
| 5412 | 19100 | null | 19100000000014 | Monagas | null | null | False | 1 | 0 | null | VE | Venezuela | null | null | Düzenle |
« Geri İleri »