Tablo: ililce
Kayıt Sayısı: 5566 | Sayfa 14 / 557
| ID | plaka | postakodu | ilID | ilAd | ilceID | ilceAd | araskargo | ilfiyat | grup | sira | ulkekodu | ulkeAd | mahalleID | mahalleAd | İşlem |
|---|
| 5451 | 19200 | null | 19200000000028 | Lam Dong | null | null | False | 1 | 0 | null | VN | Viet Nam | null | null | Düzenle |
| 5450 | 19200 | null | 19200000000027 | Khanh Hoa | null | null | False | 1 | 0 | null | VN | Viet Nam | null | null | Düzenle |
| 5449 | 19200 | null | 19200000000026 | Dak Lak | null | null | False | 1 | 0 | null | VN | Viet Nam | null | null | Düzenle |
| 5448 | 19200 | null | 19200000000025 | Phu Yen | null | null | False | 1 | 0 | null | VN | Viet Nam | null | null | Düzenle |
| 5446 | 19200 | null | 19200000000023 | Gia Lai | null | null | False | 1 | 0 | null | VN | Viet Nam | null | null | Düzenle |
| 5445 | 19200 | null | 19200000000022 | Quang Ngai | null | null | False | 1 | 0 | null | VN | Viet Nam | null | null | Düzenle |
| 5444 | 19200 | null | 19200000000021 | Kon Tum | null | null | False | 1 | 0 | null | VN | Viet Nam | null | null | Düzenle |
| 5443 | 19200 | null | 19200000000020 | Quang Nam | null | null | False | 1 | 0 | null | VN | Viet Nam | null | null | Düzenle |
| 5442 | 19200 | null | 19200000000019 | Thua Thien-Hue | null | null | False | 1 | 0 | null | VN | Viet Nam | null | null | Düzenle |
« Geri İleri »