Tablo: ililce
Kayıt Sayısı: 5566 | Sayfa 11 / 557
| ID | plaka | postakodu | ilID | ilAd | ilceID | ilceAd | araskargo | ilfiyat | grup | sira | ulkekodu | ulkeAd | mahalleID | mahalleAd | İşlem |
|---|
| 5481 | 19200 | null | 19200000000058 | Dak Nong | null | null | False | 1 | 0 | null | VN | Viet Nam | null | null | Düzenle |
| 5480 | 19200 | null | 19200000000057 | Dien Bien | null | null | False | 1 | 0 | null | VN | Viet Nam | null | null | Düzenle |
| 5479 | 19200 | null | 19200000000056 | Vinh Phuc | null | null | False | 1 | 0 | null | VN | Viet Nam | null | null | Düzenle |
| 5478 | 19200 | null | 19200000000055 | Thai Nguyen | null | null | False | 1 | 0 | null | VN | Viet Nam | null | null | Düzenle |
| 5476 | 19200 | null | 19200000000053 | Nam Dinh | null | null | False | 1 | 0 | null | VN | Viet Nam | null | null | Düzenle |
| 5475 | 19200 | null | 19200000000052 | Hung Yen | null | null | False | 1 | 0 | null | VN | Viet Nam | null | null | Düzenle |
| 5474 | 19200 | null | 19200000000051 | Ha Nam | null | null | False | 1 | 0 | null | VN | Viet Nam | null | null | Düzenle |
| 5473 | 19200 | null | 19200000000050 | Hai Duong | null | null | False | 1 | 0 | null | VN | Viet Nam | null | null | Düzenle |
| 5472 | 19200 | null | 19200000000049 | Ca Mau | null | null | False | 1 | 0 | null | VN | Viet Nam | null | null | Düzenle |
« Geri İleri »