Tablo: ililce
Kayıt Sayısı: 5566 | Sayfa 9 / 557
| ID | plaka | postakodu | ilID | ilAd | ilceID | ilceAd | araskargo | ilfiyat | grup | sira | ulkekodu | ulkeAd | mahalleID | mahalleAd | İşlem |
|---|
| 5501 | 19400 | null | 19400000000008 | Satupa 'itea | null | null | False | 1 | 0 | null | WS | Samoa | null | null | Düzenle |
| 5500 | 19400 | null | 19400000000007 | Palauli | null | null | False | 1 | 0 | null | WS | Samoa | null | null | Düzenle |
| 5499 | 19400 | null | 19400000000006 | Gagaifomauga | null | null | False | 1 | 0 | null | WS | Samoa | null | null | Düzenle |
| 5498 | 19400 | null | 19400000000005 | Gaga'emauga | null | null | False | 1 | 0 | null | WS | Samoa | null | null | Düzenle |
| 5496 | 19400 | null | 19400000000003 | Atua | null | null | False | 1 | 0 | null | WS | Samoa | null | null | Düzenle |
| 5495 | 19400 | null | 19400000000002 | Aiga‐i‐le‐Tai | null | null | False | 1 | 0 | null | WS | Samoa | null | null | Düzenle |
| 5494 | 19400 | null | 19400000000001 | A'ana | null | null | False | 1 | 0 | null | WS | Samoa | null | null | Düzenle |
| 5493 | 19300 | null | 19300000000006 | Torba | null | null | False | 1 | 0 | null | VU | Vanuatu | null | null | Düzenle |
| 5492 | 19300 | null | 19300000000005 | Taféa | null | null | False | 1 | 0 | null | VU | Vanuatu | null | null | Düzenle |
« Geri İleri »