Tablo: ililce
Kayıt Sayısı: 5566 | Sayfa 8 / 557
| ID | plaka | postakodu | ilID | ilAd | ilceID | ilceAd | araskargo | ilfiyat | grup | sira | ulkekodu | ulkeAd | mahalleID | mahalleAd | İşlem |
|---|
| 5511 | 19500 | null | 19500000000007 | Ḩaḑramawt | null | null | False | 1 | 0 | null | YE | Yemen | null | null | Düzenle |
| 5510 | 19500 | null | 19500000000006 | Dhamār | null | null | False | 1 | 0 | null | YE | Yemen | null | null | Düzenle |
| 5509 | 19500 | null | 19500000000005 | Aḑ Ḑāli' | null | null | False | 1 | 0 | null | YE | Yemen | null | null | Düzenle |
| 5507 | 19500 | null | 19500000000003 | 'Amrān | null | null | False | 1 | 0 | null | YE | Yemen | null | null | Düzenle |
| 5506 | 19500 | null | 19500000000002 | 'Adan | null | null | False | 1 | 0 | null | YE | Yemen | null | null | Düzenle |
| 5505 | 19500 | null | 19500000000001 | Abyān | null | null | False | 1 | 0 | null | YE | Yemen | null | null | Düzenle |
| 5504 | 19400 | null | 19400000000011 | Vaisigano | null | null | False | 1 | 0 | null | WS | Samoa | null | null | Düzenle |
| 5503 | 19400 | null | 19400000000010 | Va'a-o-Fonoti | null | null | False | 1 | 0 | null | WS | Samoa | null | null | Düzenle |
| 5502 | 19400 | null | 19400000000009 | Tuamasaga | null | null | False | 1 | 0 | null | WS | Samoa | null | null | Düzenle |
« Geri İleri »