Tablo: ililce
Kayıt Sayısı: 5566 | Sayfa 3 / 557
| ID | plaka | postakodu | ilID | ilAd | ilceID | ilceAd | araskargo | ilfiyat | grup | sira | ulkekodu | ulkeAd | mahalleID | mahalleAd | İşlem |
|---|
| 8555 | 45 | null | 45000000000 | MANİSA | 45000711479 | YUNUSEMRE | True | 1 | 0 | 10 | TR | Türkiye | null | null | Düzenle |
| 8554 | 45 | null | 45000000000 | MANİSA | 45000711478 | ŞEHZADELER | True | 1 | 0 | 10 | TR | Türkiye | null | null | Düzenle |
| 7554 | 59 | null | 59000000000 | TEKİRDAĞ | 59000274000 | ERGENE | True | 1 | 0 | 10 | TR | Türkiye | null | null | Düzenle |
| 5558 | 31 | null | 31000000000 | HATAY | 31000970000 | ARSUZ | True | 1 | 0 | 10 | TR | Türkiye | null | null | Düzenle |
| 5557 | 63 | null | 63000000000 | ŞANLIURFA | 63000936000 | KARAKÖPRÜ | True | 1 | 0 | 10 | TR | Türkiye | null | null | Düzenle |
| 5556 | 59 | null | 59000000000 | TEKİRDAĞ | 59000273000 | KAPAKLI | True | 1 | 0 | 10 | TR | Türkiye | null | null | Düzenle |
| 5554 | 20 | null | 20000000000 | DENİZLİ | 20000945000 | PAMUKKALE | True | 1 | 0 | 10 | TR | Türkiye | null | null | Düzenle |
| 5553 | 19800 | null | 19800000000010 | Mashonaland West | null | null | False | 1 | 0 | null | ZW | Zimbabwe | null | null | Düzenle |
| 5552 | 19800 | null | 19800000000009 | Masvingo | null | null | False | 1 | 0 | null | ZW | Zimbabwe | null | null | Düzenle |
« Geri İleri »