Tablo: entegrasyon_parametreleri
Kayıt Sayısı: 98 | Sayfa 5 / 10
| id | isim | icerik | type | typeicerik | zorunlu | entType | groupName | İşlem |
|---|
| 71 | GGTransferColumnVariant | barcode | text | null | null | 3 | null | Düzenle |
| 70 | GGOrderAmount | null | text | null | null | 3 | null | Düzenle |
| 69 | GGProductName | name | text | null | null | 3 | null | Düzenle |
| 67 | GGPublishTime | 360 | text | null | null | 3 | null | Düzenle |
| 66 | GGCargoBeforeTime | 10:00 | text | null | null | 3 | null | Düzenle |
| 65 | GGCargoLimit | null | text | null | null | 3 | null | Düzenle |
| 64 | GGKargoGonderim | 1-3 | text | null | null | 3 | null | Düzenle |
| 63 | GGKargoSehir | 35 | text | null | null | 3 | null | Düzenle |
| 62 | GGKargoFirma | 3 | text | null | null | 3 | null | Düzenle |
« Geri İleri »