Tablo: prods_alert
Kayıt Sayısı: 1240 | Sayfa 45 / 124
| ID | prodID | userID | stock_alert | price_alert | price_recorded | date_recorded | İşlem |
|---|
| 7715 | 2523 | 29797 | 0 | 1 | 127,27 | 30.06.2024 10:16:00 | Düzenle |
| 7714 | 2520 | 29795 | 0 | 1 | 116,67 | 29.06.2024 16:17:00 | Düzenle |
| 7713 | 2482 | 29792 | 0 | 1 | 672,73 | 29.06.2024 12:39:00 | Düzenle |
| 7712 | 2526 | 29791 | 0 | 1 | 790,91 | 28.06.2024 20:30:00 | Düzenle |
| 7711 | 2526 | 25801 | 0 | 1 | 790,91 | 27.06.2024 22:20:00 | Düzenle |
| 7710 | 2482 | 29785 | 0 | 1 | 672,73 | 26.06.2024 12:44:00 | Düzenle |
| 7708 | 2482 | 29779 | 0 | 1 | 672,73 | 24.06.2024 21:56:00 | Düzenle |
| 7707 | 2482 | 29775 | 0 | 1 | 672,73 | 24.06.2024 09:37:00 | Düzenle |
| 7706 | 2482 | 29769 | 0 | 1 | 672,73 | 23.06.2024 12:55:00 | Düzenle |
« Geri İleri »