Tablo: prods_alert
Kayıt Sayısı: 1240 | Sayfa 41 / 124
| ID | prodID | userID | stock_alert | price_alert | price_recorded | date_recorded | İşlem |
|---|
| 7755 | 5843 | 19113 | 0 | 1 | 772,73 | 3.09.2024 17:02:00 | Düzenle |
| 7754 | 2508 | 30141 | 0 | 1 | 790,91 | 2.09.2024 12:41:00 | Düzenle |
| 7753 | 2482 | 30135 | 0 | 1 | 672,73 | 8.09.2024 21:43:00 | Düzenle |
| 7752 | 2482 | 30138 | 0 | 1 | 672,73 | 30.08.2024 12:14:00 | Düzenle |
| 7750 | 2523 | 30121 | 0 | 1 | 127,27 | 25.08.2024 01:02:00 | Düzenle |
| 7749 | 2482 | 30112 | 0 | 1 | 672,73 | 21.08.2024 21:49:00 | Düzenle |
| 7748 | 2482 | 30088 | 0 | 1 | 672,73 | 13.08.2024 11:24:00 | Düzenle |
| 7747 | 2482 | 30061 | 0 | 1 | 672,73 | 6.08.2024 14:37:00 | Düzenle |
| 7746 | 2482 | 27559 | 0 | 1 | 863,64 | 20.04.2025 12:33:00 | Düzenle |
« Geri İleri »