Tablo: prods_alert
Kayıt Sayısı: 1240 | Sayfa 40 / 124
| ID | prodID | userID | stock_alert | price_alert | price_recorded | date_recorded | İşlem |
|---|
| 7766 | 5843 | 30221 | 0 | 1 | 772,73 | 17.09.2024 13:12:00 | Düzenle |
| 7765 | 2482 | 30204 | 0 | 1 | 672,73 | 15.09.2024 12:56:00 | Düzenle |
| 7764 | 2526 | 30195 | 0 | 1 | 790,91 | 14.09.2024 12:14:00 | Düzenle |
| 7763 | 2482 | 30191 | 0 | 1 | 672,73 | 13.09.2024 18:23:00 | Düzenle |
| 7760 | 2482 | 19376 | 0 | 1 | 672,73 | 10.09.2024 15:55:00 | Düzenle |
| 7759 | 2523 | 30176 | 0 | 1 | 127,27 | 8.09.2024 21:00:00 | Düzenle |
| 7758 | 2523 | 30174 | 0 | 1 | 127,27 | 8.09.2024 19:11:00 | Düzenle |
| 7757 | 2482 | 30170 | 0 | 1 | 672,73 | 8.09.2024 13:30:00 | Düzenle |
| 7756 | 2482 | 30155 | 0 | 1 | 672,73 | 6.09.2024 12:38:00 | Düzenle |
« Geri İleri »