Tablo: prods_alert
Kayıt Sayısı: 1240 | Sayfa 38 / 124
| ID | prodID | userID | stock_alert | price_alert | price_recorded | date_recorded | İşlem |
|---|
| 7786 | 2523 | 30329 | 0 | 1 | 127,27 | 6.10.2024 10:47:00 | Düzenle |
| 7785 | 2482 | 30328 | 0 | 1 | 672,73 | 6.10.2024 10:42:00 | Düzenle |
| 7784 | 2523 | 30327 | 0 | 1 | 127,27 | 6.10.2024 09:53:00 | Düzenle |
| 7783 | 2559 | 25764 | 0 | 1 | 163,64 | 4.10.2024 20:46:00 | Düzenle |
| 7782 | 2494 | 30307 | 0 | 1 | 945,45 | 30.09.2024 20:31:00 | Düzenle |
| 7781 | 2494 | 30306 | 0 | 1 | 945,45 | 30.09.2024 10:45:00 | Düzenle |
| 7780 | 2482 | 16542 | 0 | 1 | 672,73 | 29.09.2024 23:54:00 | Düzenle |
| 7778 | 2508 | 30293 | 0 | 1 | 790,91 | 29.09.2024 09:03:00 | Düzenle |
| 7777 | 2482 | 30288 | 0 | 1 | 672,73 | 28.09.2024 16:24:00 | Düzenle |
« Geri İleri »