Tablo: prods_alert
Kayıt Sayısı: 1240 | Sayfa 37 / 124
| ID | prodID | userID | stock_alert | price_alert | price_recorded | date_recorded | İşlem |
|---|
| 7796 | 2482 | 30383 | 0 | 1 | 672,73 | 12.10.2024 14:02:00 | Düzenle |
| 7795 | 2508 | 30382 | 0 | 1 | 790,91 | 12.10.2024 13:22:00 | Düzenle |
| 7794 | 2482 | 30379 | 0 | 1 | 672,73 | 12.10.2024 12:09:00 | Düzenle |
| 7793 | 2508 | 30378 | 0 | 1 | 790,91 | 12.10.2024 11:48:00 | Düzenle |
| 7792 | 2482 | 30346 | 0 | 1 | 672,73 | 9.10.2024 12:23:00 | Düzenle |
| 7791 | 2523 | 30357 | 0 | 1 | 127,27 | 8.10.2024 22:49:00 | Düzenle |
| 7789 | 2523 | 30339 | 0 | 1 | 127,27 | 6.10.2024 13:56:00 | Düzenle |
| 7788 | 2482 | 30338 | 0 | 1 | 672,73 | 6.10.2024 13:52:00 | Düzenle |
| 7787 | 2482 | 30332 | 0 | 1 | 672,73 | 6.10.2024 11:56:00 | Düzenle |
« Geri İleri »