Tablo: prods_alert
Kayıt Sayısı: 1240 | Sayfa 35 / 124
| ID | prodID | userID | stock_alert | price_alert | price_recorded | date_recorded | İşlem |
|---|
| 7816 | 2482 | 30459 | 0 | 1 | 672,73 | 20.10.2024 17:25:00 | Düzenle |
| 7815 | 2482 | 30457 | 0 | 1 | 672,73 | 20.10.2024 17:15:00 | Düzenle |
| 7814 | 2526 | 30454 | 0 | 1 | 790,91 | 20.10.2024 15:37:00 | Düzenle |
| 7813 | 2494 | 28420 | 0 | 1 | 945,45 | 20.10.2024 10:42:00 | Düzenle |
| 7812 | 2494 | 29959 | 0 | 1 | 945,45 | 20.10.2024 00:35:00 | Düzenle |
| 7811 | 2482 | 30433 | 0 | 1 | 672,73 | 19.10.2024 13:18:00 | Düzenle |
| 7810 | 2494 | 30411 | 0 | 1 | 945,45 | 19.10.2024 12:11:00 | Düzenle |
| 7809 | 2508 | 30430 | 0 | 1 | 790,91 | 19.10.2024 07:33:00 | Düzenle |
| 7808 | 2508 | 30419 | 0 | 1 | 790,91 | 16.10.2024 11:53:00 | Düzenle |
« Geri İleri »