Tablo: prods_alert
Kayıt Sayısı: 1240 | Sayfa 34 / 124
| ID | prodID | userID | stock_alert | price_alert | price_recorded | date_recorded | İşlem |
|---|
| 7825 | 2482 | 30504 | 0 | 1 | 672,73 | 26.10.2024 15:41:00 | Düzenle |
| 7824 | 2482 | 30497 | 0 | 1 | 672,73 | 26.10.2024 10:25:00 | Düzenle |
| 7823 | 2482 | 30495 | 0 | 1 | 672,73 | 26.10.2024 00:04:00 | Düzenle |
| 7822 | 2494 | 30481 | 0 | 1 | 945,45 | 23.10.2024 21:34:00 | Düzenle |
| 7821 | 2494 | 17976 | 0 | 1 | 945,45 | 23.10.2024 18:59:00 | Düzenle |
| 7820 | 2508 | 30468 | 0 | 1 | 790,91 | 21.10.2024 19:46:00 | Düzenle |
| 7819 | 2482 | 30465 | 0 | 1 | 672,73 | 21.10.2024 07:07:00 | Düzenle |
| 7818 | 2494 | 30463 | 0 | 1 | 945,45 | 20.10.2024 19:24:00 | Düzenle |
| 7817 | 2523 | 30461 | 0 | 1 | 127,27 | 20.10.2024 18:30:00 | Düzenle |
« Geri İleri »