Tablo: prods_alert
Kayıt Sayısı: 1240 | Sayfa 33 / 124
| ID | prodID | userID | stock_alert | price_alert | price_recorded | date_recorded | İşlem |
|---|
| 7836 | 2482 | 30554 | 0 | 1 | 672,73 | 3.11.2024 15:54:00 | Düzenle |
| 7835 | 2482 | 30544 | 0 | 1 | 672,73 | 2.11.2024 20:41:00 | Düzenle |
| 7834 | 2482 | 30535 | 0 | 1 | 672,73 | 2.11.2024 10:23:00 | Düzenle |
| 7833 | 2619 | 30524 | 0 | 1 | 1181,82 | 31.10.2024 08:59:00 | Düzenle |
| 7832 | 2494 | 29623 | 0 | 1 | 945,45 | 29.10.2024 21:07:00 | Düzenle |
| 7831 | 2482 | 30492 | 0 | 1 | 863,64 | 2.04.2025 14:31:00 | Düzenle |
| 7830 | 2482 | 30385 | 0 | 1 | 672,73 | 28.10.2024 05:39:00 | Düzenle |
| 7829 | 2523 | 30240 | 0 | 1 | 127,27 | 27.10.2024 21:53:00 | Düzenle |
| 7827 | 2482 | 30510 | 0 | 1 | 672,73 | 27.10.2024 11:24:00 | Düzenle |
« Geri İleri »