Tablo: prods_alert
Kayıt Sayısı: 1240 | Sayfa 28 / 124
| ID | prodID | userID | stock_alert | price_alert | price_recorded | date_recorded | İşlem |
|---|
| 7886 | 2482 | 30792 | 0 | 1 | 672,73 | 7.12.2024 21:54:00 | Düzenle |
| 7885 | 2482 | 30787 | 0 | 1 | 672,73 | 7.12.2024 12:37:00 | Düzenle |
| 7884 | 2508 | 30785 | 0 | 1 | 790,91 | 7.12.2024 10:19:00 | Düzenle |
| 7882 | 2526 | 30726 | 0 | 1 | 790,91 | 5.12.2024 20:12:00 | Düzenle |
| 7881 | 2508 | 30777 | 0 | 1 | 790,91 | 5.12.2024 17:22:00 | Düzenle |
| 7880 | 2494 | 30771 | 0 | 1 | 945,45 | 4.12.2024 19:38:00 | Düzenle |
| 7879 | 2494 | 30772 | 0 | 1 | 945,45 | 4.12.2024 08:01:00 | Düzenle |
| 7878 | 2417 | 30771 | 0 | 1 | 677,27 | 4.12.2024 01:42:00 | Düzenle |
| 7877 | 2482 | 30756 | 0 | 1 | 672,73 | 2.12.2024 08:10:00 | Düzenle |
« Geri İleri »