Tablo: prods_alert
Kayıt Sayısı: 1240 | Sayfa 23 / 124
| ID | prodID | userID | stock_alert | price_alert | price_recorded | date_recorded | İşlem |
|---|
| 7936 | 2482 | 30726 | 0 | 1 | 863,64 | 18.02.2025 19:54:00 | Düzenle |
| 7935 | 2508 | 32057 | 0 | 1 | 1045,45 | 16.02.2025 15:48:00 | Düzenle |
| 7934 | 2482 | 32051 | 0 | 1 | 863,64 | 2.05.2025 22:42:00 | Düzenle |
| 7933 | 2482 | 32047 | 0 | 1 | 863,64 | 13.02.2025 17:40:00 | Düzenle |
| 7932 | 2523 | 30594 | 0 | 1 | 127,27 | 9.02.2025 12:27:00 | Düzenle |
| 7931 | 2482 | 30594 | 0 | 1 | 863,64 | 9.02.2025 12:12:00 | Düzenle |
| 7930 | 2523 | 32036 | 0 | 1 | 127,27 | 8.02.2025 22:48:00 | Düzenle |
| 7929 | 2494 | 30251 | 0 | 1 | 1227,27 | 8.02.2025 09:55:00 | Düzenle |
| 7927 | 2482 | 32027 | 0 | 1 | 863,64 | 4.02.2025 11:39:00 | Düzenle |
« Geri İleri »