Tablo: prods_alert
Kayıt Sayısı: 1240 | Sayfa 21 / 124
| ID | prodID | userID | stock_alert | price_alert | price_recorded | date_recorded | İşlem |
|---|
| 7956 | 2482 | 32183 | 0 | 1 | 863,64 | 17.03.2025 22:48:00 | Düzenle |
| 7955 | 2482 | 32177 | 0 | 1 | 863,64 | 16.03.2025 20:59:00 | Düzenle |
| 7954 | 2482 | 32169 | 0 | 1 | 863,64 | 15.03.2025 15:33:00 | Düzenle |
| 7952 | 2523 | 32167 | 0 | 1 | 127,27 | 15.03.2025 10:12:00 | Düzenle |
| 7951 | 2523 | 32154 | 0 | 1 | 127,27 | 11.03.2025 08:42:00 | Düzenle |
| 7950 | 2482 | 32151 | 0 | 1 | 863,64 | 10.03.2025 18:58:00 | Düzenle |
| 7949 | 2482 | 32133 | 0 | 1 | 863,64 | 8.03.2025 09:44:00 | Düzenle |
| 7948 | 2523 | 32092 | 0 | 1 | 127,27 | 8.03.2025 08:07:00 | Düzenle |
| 7947 | 2482 | 32128 | 0 | 1 | 863,64 | 6.03.2025 00:09:00 | Düzenle |
« Geri İleri »