Tablo: prods_alert
Kayıt Sayısı: 1240 | Sayfa 20 / 124
| ID | prodID | userID | stock_alert | price_alert | price_recorded | date_recorded | İşlem |
|---|
| 7966 | 2482 | 32298 | 0 | 1 | 863,64 | 18.04.2025 22:00:00 | Düzenle |
| 7965 | 2482 | 32295 | 0 | 1 | 863,64 | 17.04.2025 19:29:00 | Düzenle |
| 7964 | 2482 | 32284 | 0 | 1 | 863,64 | 13.04.2025 21:18:00 | Düzenle |
| 7963 | 2508 | 32084 | 0 | 1 | 1045,45 | 8.04.2025 22:21:00 | Düzenle |
| 7962 | 2482 | 32255 | 0 | 1 | 863,64 | 8.04.2025 11:20:00 | Düzenle |
| 7960 | 2482 | 22357 | 0 | 1 | 863,64 | 2.04.2025 23:17:00 | Düzenle |
| 7959 | 2523 | 32217 | 0 | 1 | 127,27 | 29.03.2025 22:00:00 | Düzenle |
| 7958 | 2526 | 32207 | 0 | 1 | 863,64 | 24.03.2025 20:03:00 | Düzenle |
| 7957 | 2523 | 32118 | 0 | 1 | 127,27 | 22.03.2025 10:47:00 | Düzenle |
« Geri İleri »