Tablo: prods_alert
Kayıt Sayısı: 1240 | Sayfa 14 / 124
| ID | prodID | userID | stock_alert | price_alert | price_recorded | date_recorded | İşlem |
|---|
| 8026 | 2482 | 32823 | 0 | 1 | 863,64 | 2.08.2025 09:17:00 | Düzenle |
| 8025 | 2482 | 32818 | 0 | 1 | 863,64 | 1.08.2025 18:17:00 | Düzenle |
| 8024 | 2482 | 32811 | 0 | 1 | 863,64 | 31.07.2025 18:14:00 | Düzenle |
| 8023 | 2482 | 32804 | 0 | 1 | 863,64 | 30.07.2025 01:06:00 | Düzenle |
| 8022 | 2482 | 32791 | 0 | 1 | 863,64 | 26.07.2025 20:54:00 | Düzenle |
| 8021 | 2482 | 32785 | 0 | 1 | 863,64 | 25.07.2025 13:38:00 | Düzenle |
| 8020 | 2482 | 32781 | 0 | 1 | 863,64 | 25.07.2025 06:39:00 | Düzenle |
| 8019 | 2482 | 25751 | 0 | 1 | 863,64 | 24.07.2025 13:40:00 | Düzenle |
| 8018 | 2482 | 32775 | 0 | 1 | 863,64 | 23.07.2025 17:08:00 | Düzenle |
« Geri İleri »