Tablo: prods_alert
Kayıt Sayısı: 1240 | Sayfa 12 / 124
| ID | prodID | userID | stock_alert | price_alert | price_recorded | date_recorded | İşlem |
|---|
| 8046 | 2482 | 33008 | 0 | 1 | 863,64 | 13.09.2025 23:19:00 | Düzenle |
| 8045 | 2508 | 33002 | 0 | 1 | 1045,45 | 12.09.2025 20:35:00 | Düzenle |
| 8044 | 2482 | 32998 | 0 | 1 | 863,64 | 11.09.2025 23:24:00 | Düzenle |
| 8043 | 2482 | 32996 | 0 | 1 | 863,64 | 10.09.2025 19:51:00 | Düzenle |
| 8042 | 2589 | 32991 | 0 | 1 | 486,3636 | 10.09.2025 01:43:00 | Düzenle |
| 8041 | 2482 | 32983 | 0 | 1 | 863,64 | 7.09.2025 10:25:00 | Düzenle |
| 8039 | 2482 | 32967 | 0 | 1 | 863,64 | 4.09.2025 14:29:00 | Düzenle |
| 8038 | 2482 | 32959 | 0 | 1 | 863,64 | 13.09.2025 15:51:00 | Düzenle |
| 8037 | 2482 | 32944 | 0 | 1 | 863,64 | 29.08.2025 22:17:00 | Düzenle |
« Geri İleri »