Tablo: prods_alert
Kayıt Sayısı: 1240 | Sayfa 10 / 124
| ID | prodID | userID | stock_alert | price_alert | price_recorded | date_recorded | İşlem |
|---|
| 8066 | 2508 | 30853 | 0 | 1 | 1045,45 | 29.09.2025 09:35:00 | Düzenle |
| 8065 | 2526 | 33106 | 0 | 1 | 863,64 | 28.09.2025 13:42:00 | Düzenle |
| 8064 | 2482 | 33103 | 0 | 1 | 863,64 | 28.09.2025 10:23:00 | Düzenle |
| 8063 | 2508 | 33098 | 0 | 1 | 1045,45 | 27.09.2025 12:41:00 | Düzenle |
| 8062 | 2520 | 33058 | 0 | 1 | 116,67 | 27.09.2025 09:59:00 | Düzenle |
| 8060 | 3765 | 33089 | 0 | 1 | 450 | 25.09.2025 22:09:00 | Düzenle |
| 8059 | 2482 | 33087 | 0 | 1 | 863,64 | 25.09.2025 13:14:00 | Düzenle |
| 8058 | 2508 | 33085 | 0 | 1 | 1045,45 | 25.09.2025 00:05:00 | Düzenle |
| 8057 | 2482 | 33075 | 0 | 1 | 863,64 | 22.09.2025 20:40:00 | Düzenle |
« Geri İleri »