Tablo: prods_alert
Kayıt Sayısı: 1240 | Sayfa 9 / 124
| ID | prodID | userID | stock_alert | price_alert | price_recorded | date_recorded | İşlem |
|---|
| 8076 | 2523 | 33181 | 0 | 1 | 127,27 | 8.10.2025 20:47:00 | Düzenle |
| 8075 | 2494 | 33167 | 0 | 1 | 1227,27 | 6.10.2025 11:35:00 | Düzenle |
| 8074 | 2482 | 33162 | 0 | 1 | 863,64 | 5.10.2025 11:16:00 | Düzenle |
| 8073 | 2523 | 33161 | 0 | 1 | 127,27 | 5.10.2025 10:19:00 | Düzenle |
| 8072 | 2508 | 33156 | 0 | 1 | 1045,45 | 4.10.2025 20:53:00 | Düzenle |
| 8070 | 2482 | 33140 | 0 | 1 | 863,64 | 2.10.2025 09:25:00 | Düzenle |
| 8069 | 2494 | 33142 | 0 | 1 | 1227,27 | 1.10.2025 21:37:00 | Düzenle |
| 8068 | 2508 | 33135 | 0 | 1 | 1045,45 | 1.10.2025 09:54:00 | Düzenle |
| 8067 | 2482 | 33118 | 0 | 1 | 863,64 | 29.09.2025 20:23:00 | Düzenle |
« Geri İleri »