Tablo: prods_alert
Kayıt Sayısı: 1240 | Sayfa 6 / 124
| ID | prodID | userID | stock_alert | price_alert | price_recorded | date_recorded | İşlem |
|---|
| 8107 | 2482 | 33298 | 0 | 1 | 863,64 | 6.11.2025 19:47:00 | Düzenle |
| 8105 | 2482 | 33322 | 0 | 1 | 863,64 | 2.11.2025 14:19:00 | Düzenle |
| 8104 | 2508 | 33321 | 0 | 1 | 1045,45 | 2.11.2025 13:49:00 | Düzenle |
| 8103 | 2494 | 33319 | 0 | 1 | 1227,27 | 2.11.2025 09:54:00 | Düzenle |
| 8102 | 2482 | 33317 | 0 | 1 | 863,64 | 2.11.2025 00:27:00 | Düzenle |
| 8101 | 2508 | 33315 | 0 | 1 | 1045,45 | 1.11.2025 14:43:00 | Düzenle |
| 8100 | 2482 | 33313 | 0 | 1 | 863,64 | 1.11.2025 11:27:00 | Düzenle |
| 8099 | 2482 | 33308 | 0 | 1 | 863,64 | 31.10.2025 18:10:00 | Düzenle |
| 8098 | 2494 | 33302 | 0 | 1 | 1227,27 | 30.10.2025 17:46:00 | Düzenle |
« Geri İleri »