Tablo: prods_alert
Kayıt Sayısı: 1240 | Sayfa 3 / 124
| ID | prodID | userID | stock_alert | price_alert | price_recorded | date_recorded | İşlem |
|---|
| 8137 | 2523 | 33479 | 0 | 1 | 127,27 | 9.12.2025 13:17:00 | Düzenle |
| 8136 | 2482 | 33465 | 0 | 1 | 863,64 | 7.12.2025 12:14:00 | Düzenle |
| 8134 | 2482 | 33459 | 0 | 1 | 863,64 | 6.12.2025 20:10:00 | Düzenle |
| 8133 | 2482 | 33457 | 0 | 1 | 863,64 | 6.12.2025 15:11:00 | Düzenle |
| 8132 | 2508 | 33454 | 0 | 1 | 1045,45 | 4.12.2025 18:48:00 | Düzenle |
| 8131 | 2494 | 33449 | 0 | 1 | 1227,27 | 2.12.2025 20:44:00 | Düzenle |
| 8130 | 2508 | 33429 | 0 | 1 | 1045,45 | 29.11.2025 09:27:00 | Düzenle |
| 8129 | 2482 | 30391 | 0 | 1 | 863,64 | 28.11.2025 21:57:00 | Düzenle |
| 8128 | 2508 | 33426 | 0 | 1 | 1045,45 | 28.11.2025 18:20:00 | Düzenle |
« Geri İleri »