Tablo: prods_alert
Kayıt Sayısı: 1240 | Sayfa 2 / 124
| ID | prodID | userID | stock_alert | price_alert | price_recorded | date_recorded | İşlem |
|---|
| 8147 | 2482 | 33510 | 0 | 1 | 863,64 | 21.12.2025 19:04:00 | Düzenle |
| 8146 | 2508 | 33458 | 0 | 1 | 1045,45 | 16.12.2025 13:38:00 | Düzenle |
| 8144 | 5843 | 33497 | 0 | 1 | 1477,27 | 14.12.2025 10:29:00 | Düzenle |
| 8143 | 2523 | 32625 | 0 | 1 | 127,27 | 13.12.2025 13:25:00 | Düzenle |
| 8142 | 2508 | 33487 | 0 | 1 | 1045,45 | 11.12.2025 19:57:00 | Düzenle |
| 8141 | 2494 | 33486 | 0 | 1 | 1227,27 | 11.12.2025 19:42:00 | Düzenle |
| 8140 | 5855 | 17987 | 0 | 1 | 1477,27 | 10.12.2025 23:14:00 | Düzenle |
| 8139 | 2460 | 17987 | 0 | 1 | 1636,36 | 10.12.2025 23:13:00 | Düzenle |
| 8138 | 2482 | 33474 | 0 | 1 | 863,64 | 10.12.2025 17:36:00 | Düzenle |
« Geri İleri »