Tablo: prods_alert
Kayıt Sayısı: 1240 | Sayfa 1 / 124
| ID | prodID | userID | stock_alert | price_alert | price_recorded | date_recorded | İşlem |
|---|
| 8157 | 2508 | 33575 | 0 | 1 | 1363,64 | 11.01.2026 21:49:00 | Düzenle |
| 8156 | 2482 | 33574 | 0 | 1 | 1136,36 | 11.01.2026 20:31:00 | Düzenle |
| 8155 | 2508 | 33368 | 0 | 1 | 1363,64 | 9.01.2026 12:08:00 | Düzenle |
| 8154 | 2460 | 33547 | 0 | 1 | 2127,27 | 9.01.2026 11:37:00 | Düzenle |
| 8152 | 2494 | 33555 | 0 | 1 | 1590,91 | 5.01.2026 18:30:00 | Düzenle |
| 8151 | 2482 | 29784 | 0 | 1 | 863,64 | 28.12.2025 19:11:00 | Düzenle |
| 8150 | 2508 | 33522 | 0 | 1 | 1045,45 | 24.12.2025 00:30:00 | Düzenle |
| 8149 | 2482 | 33145 | 0 | 1 | 863,64 | 23.12.2025 09:22:00 | Düzenle |
| 8148 | 2508 | 33514 | 0 | 1 | 1045,45 | 22.12.2025 13:01:00 | Düzenle |
İleri »