Tablo: prods_alert
Kayıt Sayısı: 1240 | Sayfa 26 / 124
| ID | prodID | userID | stock_alert | price_alert | price_recorded | date_recorded | İşlem |
|---|
| 7906 | 2508 | 30391 | 0 | 1 | 790,91 | 29.12.2024 21:40:00 | Düzenle |
| 7905 | 2559 | 30915 | 0 | 1 | 163,64 | 29.12.2024 13:33:00 | Düzenle |
| 7904 | 5875 | 30901 | 0 | 1 | 209,09 | 27.12.2024 13:33:00 | Düzenle |
| 7903 | 2482 | 30899 | 0 | 1 | 672,73 | 27.12.2024 00:01:00 | Düzenle |
| 7902 | 2482 | 30891 | 0 | 1 | 672,73 | 25.12.2024 22:58:00 | Düzenle |
| 7901 | 2482 | 30883 | 0 | 1 | 672,73 | 24.12.2024 00:17:00 | Düzenle |
| 7900 | 2482 | 30873 | 0 | 1 | 672,73 | 23.12.2024 13:53:00 | Düzenle |
| 7899 | 2482 | 30858 | 0 | 1 | 672,73 | 19.12.2024 16:54:00 | Düzenle |
| 7898 | 2494 | 30853 | 0 | 1 | 945,45 | 19.12.2024 11:58:00 | Düzenle |
| 7897 | 2508 | 30239 | 0 | 1 | 790,91 | 18.12.2024 12:51:00 | Düzenle |
« Geri İleri »