Tablo: ililce
Kayıt Sayısı: 5566 | Sayfa 37 / 557
| ID | plaka | postakodu | ilID | ilAd | ilceID | ilceAd | araskargo | ilfiyat | grup | sira | ulkekodu | ulkeAd | mahalleID | mahalleAd | İşlem |
|---|
| 5221 | 18500 | null | 18500000000009 | Nakasongola | null | null | False | 1 | 0 | null | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 5220 | 18500 | null | 18500000000008 | Mukono | null | null | False | 1 | 0 | null | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 5219 | 18500 | null | 18500000000007 | Mubende | null | null | False | 1 | 0 | null | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 5218 | 18500 | null | 18500000000006 | Mpigi | null | null | False | 1 | 0 | null | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 5217 | 18500 | null | 18500000000005 | Masaka | null | null | False | 1 | 0 | null | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 5216 | 18500 | null | 18500000000004 | Luwero | null | null | False | 1 | 0 | null | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 5215 | 18500 | null | 18500000000003 | Kiboga | null | null | False | 1 | 0 | null | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 5214 | 18500 | null | 18500000000002 | Kampala | null | null | False | 1 | 0 | null | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 5213 | 18500 | null | 18500000000001 | Kalangala | null | null | False | 1 | 0 | null | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 5212 | 18400 | null | 18400000000027 | Chernivetska oblast | null | null | False | 1 | 0 | null | UA | Ukraine | null | null | Düzenle |
« Geri İleri »