Tablo: cssdetails
Kayıt Sayısı: 994 | Sayfa 45 / 100
| ID | CSSID | name | value | caption | İşlem |
|---|
| 658 | 165 | text-decoration | none | Yazi Stili | Düzenle |
| 657 | 165 | font-weight | normal | Yazi Karakter Stili | Düzenle |
| 656 | 165 | color | #333333 | Yazi Rengi | Düzenle |
| 655 | 165 | font-size | 11px | Yazi Büyüklügü | Düzenle |
| 654 | 165 | font-family | Tahoma | Yazi Tipi | Düzenle |
| 653 | 164 | text-decoration | none | Yazi Stili | Düzenle |
| 652 | 164 | font-weight | bold | Yazi Karakter Stili | Düzenle |
| 651 | 164 | color | #333333 | Yazi Rengi | Düzenle |
| 650 | 164 | font-size | 11px | Yazi Büyüklügü | Düzenle |
| 649 | 164 | font-family | Tahoma | Yazi Tipi | Düzenle |
« Geri İleri »