Tablo: prods_alert
Kayıt Sayısı: 1240 | Sayfa 46 / 124
| ID | prodID | userID | stock_alert | price_alert | price_recorded | date_recorded | İşlem |
|---|
| 7705 | 2482 | 29766 | 0 | 1 | 672,73 | 22.06.2024 21:41:00 | Düzenle |
| 7704 | 2482 | 29760 | 0 | 1 | 672,73 | 23.06.2024 21:58:00 | Düzenle |
| 7703 | 5843 | 29746 | 0 | 1 | 772,73 | 9.06.2024 18:43:00 | Düzenle |
| 7702 | 2482 | 29739 | 0 | 1 | 672,73 | 8.06.2024 21:59:00 | Düzenle |
| 7701 | 2482 | 29735 | 0 | 1 | 672,73 | 8.06.2024 16:27:00 | Düzenle |
| 7700 | 2482 | 25810 | 0 | 1 | 672,73 | 8.06.2024 15:25:00 | Düzenle |
| 7699 | 2482 | 29733 | 0 | 1 | 672,73 | 8.06.2024 14:34:00 | Düzenle |
| 7698 | 2482 | 29731 | 0 | 1 | 672,73 | 8.06.2024 13:04:00 | Düzenle |
| 7697 | 2482 | 29728 | 0 | 1 | 672,73 | 6.06.2024 12:38:00 | Düzenle |
| 7696 | 3638 | 29724 | 0 | 1 | 958,33 | 4.06.2024 22:06:00 | Düzenle |
« Geri İleri »