Tablo: prods_alert
Kayıt Sayısı: 1240 | Sayfa 47 / 124
| ID | prodID | userID | stock_alert | price_alert | price_recorded | date_recorded | İşlem |
|---|
| 7695 | 2482 | 29714 | 0 | 1 | 672,73 | 2.06.2024 21:23:00 | Düzenle |
| 7694 | 2482 | 29702 | 0 | 1 | 672,73 | 2.06.2024 14:47:00 | Düzenle |
| 7693 | 2482 | 29705 | 0 | 1 | 672,73 | 31.05.2024 00:10:00 | Düzenle |
| 7692 | 2482 | 28432 | 0 | 1 | 672,73 | 26.05.2024 17:59:00 | Düzenle |
| 7691 | 2482 | 28525 | 0 | 1 | 672,73 | 25.05.2024 10:29:00 | Düzenle |
| 7690 | 2482 | 29666 | 0 | 1 | 672,73 | 19.05.2024 11:48:00 | Düzenle |
| 7689 | 3772 | 17976 | 0 | 1 | 227,27 | 16.05.2024 21:48:00 | Düzenle |
| 7688 | 2520 | 29642 | 0 | 1 | 116,67 | 12.05.2024 14:46:00 | Düzenle |
| 7687 | 2523 | 29630 | 0 | 1 | 127,27 | 10.05.2024 20:06:00 | Düzenle |
| 7686 | 2482 | 29628 | 0 | 1 | 672,73 | 9.05.2024 22:36:00 | Düzenle |
« Geri İleri »