Tablo: cssdetails
Kayıt Sayısı: 994 | Sayfa 6 / 100
| ID | CSSID | name | value | caption | İşlem |
|---|
| 1179 | 289 | color | #4c515a | Yazi Rengi | Düzenle |
| 1178 | 289 | font-size | 10px | Yazi Büyüklügü | Düzenle |
| 1177 | 289 | font-family | Arial | Yazi Tipi | Düzenle |
| 1176 | 288 | text-decoration | none | Yazi Stili | Düzenle |
| 1175 | 288 | color | #4c515a | Yazi Rengi | Düzenle |
| 1174 | 288 | font-size | 10px | Yazi Büyüklügü | Düzenle |
| 1173 | 288 | font-family | Arial | Yazi Tipi | Düzenle |
| 1172 | 287 | text-decoration | none | Yazi Stili | Düzenle |
| 1171 | 287 | color | #FFFFFF | Yazi Rengi | Düzenle |
| 1170 | 287 | font-weight | bold | Yazi Karakter Stili | Düzenle |
« Geri İleri »