Tablo: ililce
Kayıt Sayısı: 5566 | Sayfa 6 / 557
| ID | plaka | postakodu | ilID | ilAd | ilceID | ilceAd | araskargo | ilfiyat | grup | sira | ulkekodu | ulkeAd | mahalleID | mahalleAd | İşlem |
|---|
| 5531 | 19600 | null | 19600000000006 | Northern Cape | null | null | False | 1 | 0 | null | ZA | South Africa | null | null | Düzenle |
| 5530 | 19600 | null | 19600000000005 | Mpumalanga | null | null | False | 1 | 0 | null | ZA | South Africa | null | null | Düzenle |
| 5529 | 19600 | null | 19600000000004 | Limpopo | null | null | False | 1 | 0 | null | ZA | South Africa | null | null | Düzenle |
| 5528 | 19600 | null | 19600000000003 | Gauteng | null | null | False | 1 | 0 | null | ZA | South Africa | null | null | Düzenle |
| 5527 | 19600 | null | 19600000000002 | Free State | null | null | False | 1 | 0 | null | ZA | South Africa | null | null | Düzenle |
| 5526 | 19600 | null | 19600000000001 | Eastern Cape | null | null | False | 1 | 0 | null | ZA | South Africa | null | null | Düzenle |
| 5525 | 19500 | null | 19500000000021 | Ta'izz | null | null | False | 1 | 0 | null | YE | Yemen | null | null | Düzenle |
| 5524 | 19500 | null | 19500000000020 | Şanʻā' | null | null | False | 1 | 0 | null | YE | Yemen | null | null | Düzenle |
| 5523 | 19500 | null | 19500000000019 | Shabwah | null | null | False | 1 | 0 | null | YE | Yemen | null | null | Düzenle |
| 5522 | 19500 | null | 19500000000018 | Sa'dah | null | null | False | 1 | 0 | null | YE | Yemen | null | null | Düzenle |
« Geri İleri »