Tablo: entegrasyon_kodlari
Kayıt Sayısı: 186 | Sayfa 7 / 19
| ID | prodId | stockCode | gittigidiyorId | n11Id | hepsiburadaId | epttId | n11proId | trendyolId | amazonId | n11delivery | hepsiburadaSku | ciceksepetiId | n11CatalogId | pazaramaId | İşlem |
|---|
| 2127 | 2560 | 0000000000196 | 0 | 0 | | | | | | null | null | null | 0 | null | Düzenle |
| 2126 | 5811 | 0000000000392 | 0 | 0 | | | | | | null | null | null | 0 | null | Düzenle |
| 2125 | 5846 | 180 | 0 | 0 | | | | | | null | null | null | 0 | null | Düzenle |
| 2124 | 5844 | 108 | 0 | 0 | | | | | | null | null | null | 0 | null | Düzenle |
| 2123 | 5843 | 107 | 0 | 0 | | | | | | null | null | null | 0 | null | Düzenle |
| 2122 | 5828 | 0000000000408 | 0 | 0 | | | | | | null | null | null | 0 | null | Düzenle |
| 2121 | 5827 | 0000000000407 | 0 | 0 | | | | | | null | null | null | 0 | null | Düzenle |
| 2120 | 5826 | 0000000000406 | 0 | 0 | | | | | | null | null | null | 0 | null | Düzenle |
| 2119 | 5825 | 0000000000405 | 0 | 0 | | | | | | null | null | null | 0 | null | Düzenle |
| 2118 | 5824 | 500 | 0 | 0 | | | | | | null | null | null | 0 | null | Düzenle |
« Geri İleri »