Tablo: entegrasyon_parametreleri
Kayıt Sayısı: 98 | Sayfa 7 / 10
| id | isim | icerik | type | typeicerik | zorunlu | entType | groupName | İşlem |
|---|
| 51 | TYOrderAmount | 1 | text | null | null | 3 | null | Düzenle |
| 50 | TYTrimProductName | 1 | text | null | null | 3 | null | Düzenle |
| 49 | TYProductName | name | text | null | null | 3 | null | Düzenle |
| 48 | TYTransferColumnVariant | barcode | text | null | null | 3 | null | Düzenle |
| 47 | TYTransferColumn | model | text | null | null | 3 | null | Düzenle |
| 46 | TYDefaultQuery | 0 | text | null | null | 3 | null | Düzenle |
| 45 | TYCurrencyAvailable | False | text | null | null | 3 | null | Düzenle |
| 44 | TYSupplierId | 337129 | text | null | null | 3 | null | Düzenle |
| 43 | TYCargoCompany | 3 | text | null | null | 3 | null | Düzenle |
| 42 | TYPassword | EfKTkw08zNZZvVAKksSw | text | null | null | 3 | null | Düzenle |
« Geri İleri »